| 2026年满洲里市职业技能培训项目指导目录 | |||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 行业企业分布 | 技能水平要求 | 培训内容 | 培训方式 | 平均月薪 |
| 1 | 厨师 | 7 | 6 | 初级 | 对原材料加工、选配,组合制造中式加工 | 线下 | 4000元 |
| 2 | 面案 | 3 | 3 | 初级 | 进行面点主料辅料加工并制作中式美味 | 线下 | 3500元 |
| 3 | 计调 | 6 | 4 | 初级 | 路线、预定、核算、应急 | 线下 | 3000元 |
| 4 | 导游 | 6 | 3 | 初级 | 旅游向导、讲解并提供旅途服务 | 线下 | 4500元 |
| 5 | 手工艺品制作人员 | 1 | 1 | 初级 | 手工创作、工艺制作、成品打磨 | 线下 | 4000元 |
| 6 | 电工 | 4 | 4 | 初级 | 电器设备、线路维护和安装 | 线下 | 4000元 |
| 7 | 电商营销员 | 23 | 20 | 初级 | 负责电路检修、设备维护与安全用电管理 | 线下 | 4000元 |
| 8 | 无人机操作员 | 1 | 1 | 初级 | 熟练操控无人机,完成航拍、巡检与设备日常维护 | 线下 | 3000元 |
| 9 | 人事管理岗 | 1 | 1 | 初级 | 负责人员招聘、考勤薪酬、制度执行与员工关系管理 | 线下 | 3500元 |
| 10 | 办公室职员 | 27 | 23 | 初级 | 文书、会议办理、各类办公事务办理 | 线下 | 3000元 |
| 11 | 护理工作人员 | 4 | 1 | 初级 | 护理理论知识、专科护理知识以及护理管理 | 线下 | 3000元 |
| 12 | 保安员 | 16 | 16 | 初级 | 为公民、法人和其他组织提供安全防范 | 线下 | 3000元 |
| 13 | 营销员 | 14 | 14 | 初级 | 市场调查、分析、营销策略、商品服务推广 | 线下 | 4000元 |
| 14 | 文秘 | 7 | 5 | 初级 | 负责文件处理、会议安排、日常接待与办公室综合事务 | 线下 | 4000元 |
| 15 | 保洁员 | 16 | 15 | 初级 | 室内、室外设施、设备清洁维护工作 | 线下 | 3000元 |
| 16 | 餐厅服务员 | 19 | 17 | 初级 | 餐厅装、点配菜点等就餐服务 | 线下 | 3000元 |
| 17 | 行政专员 | 6 | 4 | 初级 | 负责日常办公管理、后勤保障与部门协调工作 | 线下 | 3500元 |
| 18 | 会计 | 13 | 9 | 初级 | 负责财务处理、报表编制、税务申报与资金管理 | 线下 | 4000元 |
| 19 | 法务专员 | 2 | 2 | 初级 | 合同审核、风险防控、纠纷处理与法律合规工作 | 线下 | 3500元 |
| 20 | 物业员 | 9 | 6 | 初级 | 小区秩序维护、环境卫生、设施巡查与业主服务 | 线下 | 3000元 |
| 21 | 收银员 | 13 | 11 | 初级 | 收款结账、票据核对与客户服务 | 线下 | 3000元 |
| 22 | 美容师 | 1 | 1 | 初级 | 皮肤护理、美容项目操作与客户形象服务 | 线下 | 3000元 |
| 23 | 维修工 | 4 | 3 | 初级 | 设施设备维护、故障排查与日常养护 | 线下 | 3500元 |
| 24 | 新媒体运营 | 9 | 5 | 初级 | 内容创作、平台运营、数据分析 | 线下 | 4000元 |
| 25 | 商务助理 | 19 | 15 | 初级 | 商务对接、资料整理、日程安排与客户沟通协调 | 线下 | 4000元 |
| 26 | 育婴员 | 1 | 1 | 初级 | 婴幼儿生活照料、早期启蒙与安全健康看护 | 线下 | 3500元 |
| 27 | 外贸员 | 3 | 2 | 初级 | 客户开发、订单跟进、跨境沟通与外贸业务执行 | 线下 | 3500元 |
| 28 | 执业药师 | 2 | 2 | 初级 | 药品调配、用药指导、处方审核与药品质量管理 | 线下 | 4000元 |
| 29 | 调度专员 | 5 | 4 | 初级 | 统筹调度、资源协调与流程跟进 | 线下 | 3500元 |
| 30 | 导购员 | 10 | 8 | 初级 | 商品介绍、顾客接待、销售促成与客户维护 | 线下 | 3000元 |
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com