关于满洲里市秘书培训班的公示
满洲里市四海职业培训学校于2026年1月29日-2月6日共开展两期秘书培训班,培训合格59人,对每位培训合格学员补贴720元,现予以公示。
如果对公示内容有异议,可以向就业服务中心电话举报,申请复核。
公示时间:2026年2月24日—2026年2月28日
联系电话:0470—6237704
工作时间:上午9:00—12:00 下午2:30—5:30
2026年1月29日—2月4日第一期培训补贴发放名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业 (工种) | 培训起止时间 | 补贴标准 元/人 |
1 | 李效海 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
2 | 邓长有 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
3 | 焦有来 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
4 | 张敬忠 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
5 | 苑凤友 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
6 | 魏国华 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
7 | 田桂芝 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
8 | 白雪静 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
9 | 沈和春 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
10 | 雪莲 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
11 | 迟淑梅 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
12 | 郭然然 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
13 | 李晓飞 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
14 | 杨美霞 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
15 | 孙亚男 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
16 | 张成慧 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
17 | 尹丹娜 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
18 | 刘菲 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
19 | 洪晶 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
20 | 郭春姐 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
21 | 张敬伟 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
22 | 张丽艳 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
23 | 张荣 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
24 | 李菲 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
25 | 曾庆化 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
26 | 王金龙 | 男 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
27 | 韩燕萍 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
28 | 黄静 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
29 | 崔婷婷 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
30 | 孙佳 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
31 | 王维维 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
32 | 郭秀明 | 女 | 秘书 | 2026.1.29-2.4 | 720 |
| 合计 |
|
|
| 23040 |
2026年1月31日—2月6日第二期培训补贴发放名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业 (工种) | 培训起止时间 | 补贴标准 元/人 |
1 | 张曼丽 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
2 | 黑春红 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
3 | 王远华 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
4 | 侯凤菊 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
5 | 张敏 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
6 | 于文 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
7 | 张桂玲 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
8 | 春荣 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
9 | 徐金旺 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
10 | 王满兴 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
11 | 马志强 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
12 | 周祥伍 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
13 | 宋建华 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
14 | 贾冬梅 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
15 | 张秋红 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
16 | 白春杰 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
17 | 刘玲 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
18 | 李利伟 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
19 | 庄国栋 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
20 | 付志愿 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
21 | 耿喜波 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
22 | 张新翥 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
23 | 宋士军 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
24 | 司春良 | 男 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
25 | 王海艳 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
26 | 赵丽丽 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
27 | 常海燕 | 女 | 秘书 | 2026.1.31-2.6 | 720 |
| 合计 |
|
|
| 19440 |
满洲里市就业服务中心
2026年2月24日