公 示
满洲里市四海职业培训学校于2024年8月31日-9月6日开展电子商务培训班,培训合格46人,对每位培训合格学员补贴720元,现予以公示。
如果对公示内容有异议,可以向就业服务中心电话举报,申请复核。
公示时间:2024年9月10日
联系电话:0470-6237704
培训补贴发放名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业(工种) | 培训起止时间 | 补贴标准元/人 |
1 | 沙万里 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
2 | 李美忠 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
3 | 丁波 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
4 | 尹武颀 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
5 | 于欢欢 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
6 | 王海涛 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
7 | 林森 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
8 | 周会来 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
9 | 王海东 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
10 | 刘丽娜 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
11 | 徐全红 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
12 | 康瀚文 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
13 | 韩玉秀 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
14 | 王明林 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
15 | 刘国军 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
16 | 鄂志军 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
17 | 刘丽丽 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
18 | 柳江辉 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
19 | 庆格乐太 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
20 | 王彦财 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
21 | 王玉红 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
22 | 袁士强 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
23 | 郭楠楠 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
24 | 田立平 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
25 | 王长娟 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
26 | 许凤臣 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
27 | 孙二娟 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
28 | 于海艳 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
29 | 宫伟 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
30 | 李成功 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
31 | 金伟 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
32 | 陈瑶 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
33 | 张小娟 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
34 | 付斌 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
35 | 杨洁 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
36 | 孙海军 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
37 | 陈继花 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
38 | 高智锟 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
39 | 闫利 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
40 | 王春萍 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
41 | 贾春鹤 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
42 | 彭秀华 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
43 | 金鹏羽 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
44 | 王丽 | 女 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
45 | 杨洪文 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
46 | 李涛 | 男 | 电子商务师 | 2024.8.31-9.6 | 720.00 |
合计 | 33120 | ||||
满洲里市就业服务中心
2024年9月10日
+
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com