公 示
满洲里市赋睿职业培训学校于2023年10月30日-11月10日开展电工培训班,培训合格33人,对每位培训合格学员补贴451元,现予以公示。
如果对公示内容有异议,可以向就业服务中心电话举报,申请复核。
公示时间:2024年5月20日
联系电话:0470-6237704
培训补贴发放名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业(工种) | 培训起止时间 | 补贴标准元/人 |
1 | 仉建楠 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
2 | 杨宁 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
3 | 陈龙 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
4 | 李亚宾 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
5 | 姚强 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
6 | 王年贺 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
7 | 姜宏伟 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
8 | 张天琪 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
9 | 周博 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
10 | 石琨 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
11 | 宋志 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
12 | 赵金峰 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
13 | 刘志强 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
14 | 孙昊 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
15 | 兰瑞成 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
16 | 綦国铭 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
17 | 王天博 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
18 | 刘强 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
19 | 陈钢 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
20 | 谢勇 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
21 | 马睿 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
22 | 张智辉 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
23 | 荆涛 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
24 | 魏满 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
25 | 史宏达 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
26 | 李英达 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
27 | 王洪利 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
28 | 王迪 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
29 | 刘延龙 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
30 | 姜丽成 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
31 | 王睿 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
32 | 陈春雷 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
33 | 李明 | 男 | 电工 | 2023.10.30-11.10 | 451.00 |
合计 | 14883.00 | ||||
满洲里市就业服务中心
2024年5月20日
+
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com