公 示
满洲里市赋睿职业培训学校于2023年9月25日-10月6日开展电工培训班,培训合格44人,对每位培训合格学员补贴451元,现予以公示。
如果对公示内容有异议,可以向就业服务中心电话举报,申请复核。
公示时间:2024年5月20日
联系电话:0470-6237704
培训补贴发放名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业(工种) | 培训起止时间 | 补贴标准元/人 |
1 | 张凯 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
2 | 齐坤 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
3 | 刘进斌 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
4 | 李文成 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
5 | 邱世涛 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
6 | 于鸿洋 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
7 | 赵辉 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
8 | 刘东宇 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
9 | 李英红 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
10 | 张威 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
11 | 孙立军 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
12 | 王明伟 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
13 | 李强 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
14 | 杨祖华 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
15 | 姜海明 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
16 | 岳远迎 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
17 | 董长征 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
18 | 牛修成 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
19 | 何军 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
20 | 宋起超 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
21 | 孙玉全 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
22 | 陈连山 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
23 | 徐健 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
24 | 宋晓鹏 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
25 | 姚守忠 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
26 | 郭长安 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
27 | 胡洪伟 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
28 | 程海德 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
29 | 李文才 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
30 | 邵风顺 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
31 | 胡洪波 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
32 | 杨桂民 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
33 | 牛修民 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
34 | 谢申 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
35 | 刘恒勇 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
36 | 李强 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
37 | 郭常三 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
38 | 陈立满 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
39 | 林立才 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
40 | 藏省新 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
41 | 董长生 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
42 | 姜青宇 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
43 | 陈昊 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
44 | 于秀胜 | 男 | 电工 | 2023.9.25-10.6 | 451.00 |
合计 | 19844.00 | ||||
满洲里市就业服务中心
2024年5月20日
+
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com