| 2026年各用人单位公益性岗位名单及补贴明细表(第三季度) | ||||||||||||
| 各区 | 序号 | 单位名称 | 人数 | 姓名 | 岗位 | 月数 | 岗位补贴明细 | 社保补贴明细 | 岗位补贴合计 | 社保补贴合计 | 备注 | |
| 北区保障所 岗位补贴合计:249900元 社保补贴合计:125965.92元 | 1 | 满洲里市人民政府北区街道办事处 | 1 | 付炜琳 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 2,380.00 | 1234.96 | 5月减员韩旭、抵扣韩旭5月-6月岗位补贴和社保补贴 | |
| 韩旭 | 办公室文员 | -2 | -4,760.00 | -2469.92 | ||||||||
| 2 | 满洲里市就业服务中心 | 新开河街道就业服务站 | 1 | 孙春宝 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 247,520.00 | 124730.96 | ||
| 南区街道就业服务站 | 3 | 孟锐 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||
| 宋欲飞 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 薛中昊 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 北区街道就业服务站 | 2 | 徐丽 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||
| 陈丹丹 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 兴华街道就业服务站 | 2 | 刘双 | 基层社会保障协理员 | -1 | -2,380.00 | -1234.96 | 刘双6月减员 抵扣刘双6月份岗补和社保补贴 | |||||
| 武斯琴 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 庞春凤 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 东山街道就业服务站 | 4 | 苏日娜 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||
| 岳丽 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 陈宇 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 金红艳 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 就业服务中心 | 3 | 崔文志 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||
| 贾丽萍 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 马媛媛 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 网络创业指导服务中心 | 3 | 刘来全 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 第三季度抵扣刘颖1-3月社保补贴 6月新增史新林 补6月岗位补贴和社保补贴 | |||||
| 刘颖 | 基层社会保障协理员 | -3 | 0.00 | -3704.88 | ||||||||
| 冯占海 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 史新林 | 基层社会保障协理员 | 4 | 9,520.00 | 4939.84 | ||||||||
| 青年创业场 | 7 | 单丹丹 | 门卫 | 6 | 14,280.00 | 7409.76 | 单丹丹4月份上 岗补4月-6月岗位补贴和社保补贴 | |||||
| 张芳芳 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 王志华 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 朱祥伟 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 朱宏彦 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 王锡庆 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 孙晓娟 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 零工市场 | 9 | 刘磊 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 曹冰8月减员 6月新增贾立艳 补6月岗位补贴和社保补贴 | |||||
| 康瀚文 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 曹冰 | 基层社会保障协理员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | ||||||||
| 孙健 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 廉红艳 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 刘燕 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 刘海鹏 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 任淑娟 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 贾立艳 | 保洁员 | 4 | 9,520.00 | 4939.84 | ||||||||
| 南区保障所 岗位补贴合计:30940元 社保补贴合计:16054.48元 | 3 | 满洲里市消防救援大队 | 1 | 齐文晶 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | ||
| 4 | 满洲里市人民政府南区街道办事处 | 1 | 李春艳 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 5 | 满洲里市南区医院 | 2 | 陈丹 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | 6月新增张美美 补6月岗位补贴和社保补贴 | ||
| 张美美 | 打字员 | 4 | 9,520.00 | 4939.84 | 9,520.00 | 4939.84 | ||||||
| 新开河保障所 岗位补贴合计:14280元 社保补贴合计:7409.76元 | 6 | 满洲里市新开河镇综合保障和农业技术推广中心 | 1 | 于艳丽 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | ||
| 7 | 满洲里市新开河镇人民政府 | 1 | 王欣 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 东山保障所 岗位补贴合计:133280元 社保补贴合计:69157.76元 | 8 | 满洲里市财政局 | 1 | 孟凡悦 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | ||
| 9 | 中国共产党满洲里市委员会宣传部 | 1 | 赵晨竹 | 打字员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 2,380.00 | 1234.96 | 赵晨竹8月减员 | ||
| 10 | 满洲里市市场监督管理局 | 1 | 孟思彤 | 打字员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 2,380.00 | 1234.96 | 孟思彤8月减员 | ||
| 11 | 满洲里市残疾人服务中心 | 1 | 刘阳 | 打字员 | 2 | 4,760.00 | 2469.92 | 4,760.00 | 2469.92 | 刘阳9月减员 | ||
| 12 | 满洲里市财政局综合保障中心 | 1 | 郭丽荣 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 13 | 满洲里市社会保险事业服务中心 | 5 | 谭丽苹 | 基层社会保障协理员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 30,940.00 | 16054.48 | 谭丽苹8月减员 | ||
| 江伟 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 杨静 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 宋长秋 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 吴永宏 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 14 | 满洲里市劳动者维权服务中心 | 3 | 李扬 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 21,420.00 | 11114.64 | |||
| 任显慧 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 王长青 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 15 | 满洲里市人防事业发展中心 | 3 | 索林丽 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 21,420.00 | 11114.64 | |||
| 赵新 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 张国升 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 16 | 满洲里市市场监管综合行政执法大队 | 1 | 王晓良 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 17 | 满洲里市应急综合服务中心 | 1 | 朱洪江 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 18 | 满洲里市教育局 | 1 | 付羽露 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 19 | 满洲里市12315消费者投诉举报中心 | 1 | 赵立英 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 20 | 满洲里市粮食和物资储备服务中心 | 1 | 霍永继 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 兴华保障所 岗位补贴合计:52360元 社保补贴合计:27169.12元 | 21 | 满洲里市人民政府兴华街道办事处 | 2 | 周新奇 | 基层社会保障协理员 | 5 | 11,900.00 | 6174.8 | 19,040.00 | 9879.68 | 5月新增周新奇 补5月-6月岗位补贴和社保补贴 | |
| 刘晓楠 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 22 | 满洲里市人民政府外事办公室 | 2 | 李司思 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 14,280.00 | 7409.76 | |||
| 杨婉莹 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | ||||||||
| 23 | 满洲里市融媒体中心 | 1 | 王成君 | 打字员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 2,380.00 | 1234.96 | 王成君8月份减员 | ||
| 24 | 满洲里市边境经济合作区管理委员会 | 1 | 刘秀花 | 打字员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 2,380.00 | 1234.96 | 刘秀花8月份减员 | ||
| 25 | 满洲里市边境防火联防联络站 | 1 | 马楠 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 26 | 满洲里市科学技术馆 | 1 | 马树涛 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 7,140.00 | 3704.88 | |||
| 合计 | 70 | 199 | 480760.00 | 245757.04 | 480760.00 | 245757.04 | ||||||
| 726517.04 | 726517.04 | |||||||||||
| 2026年第三季度拨付补贴人员共计70人、第三季度岗位补贴预拨付480760元、第三季度社保补贴预拨付245757.04元 第三季度预拨付合计726517.04元 | ||||||||||||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com