| 2026年各用人单位公益性岗位名单及补贴明细表(第二季度) | ||||||||||||||
| 各区 | 序号 | 单位名称 | 人数 | 姓名 | 岗位 | 月数 | 岗位补贴明细 | 社保补贴明细 | 岗位补差明细 | 岗位补贴合计 | 社保补贴合计 | 岗位补差合计 | 备注 | |
| 扎区岗位补贴合计2380元 社保补贴合计1363.06元 岗位补差合计440元 | 1 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区儿童科技馆 | 1 | 陆红影 | 治安巡逻 | 1 | 2,380.00 | 1363.06 | 440.00 | 2,380.00 | 1363.06 | 440.00 | 5月减员陆红影 补2025/12月-2026/3月岗位补差 (扎区基数为呼伦贝尔基数1363.06) | |
| 北区保障所 岗位补贴合计:257370元 社保补贴合计:133375.68元 岗位补差合计:16940元 | 2 | 满洲里市人民政府北区街道办事处 | 2 | 付炜琳 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 14,280.00 | 7409.76 | 880.00 | 付炜琳、韩旭 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 韩旭 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 3 | 满洲里市就业服务中心 | 新开河街道就业服务站 | 2 | 孙春宝 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 243,090.00 | 125965.92 | 16,060.00 | 3月减员康嗣麟 补2025/12月-2026/2月岗位补差 孙春宝 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 康嗣麟 | 基层社会保障协理员 | 0 | 0.00 | 0 | 330.00 | |||||||||
| 南区街道就业服务站 | 3 | 孟锐 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 孟锐、宋欲飞、薛中昊 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 宋欲飞 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 薛中昊 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 北区街道就业服务站 | 3 | 徐丽 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 徐丽、杨月、陈丹丹 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 杨月 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 陈丹丹 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 兴华街道就业服务站 | 3 | 刘双 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 刘双、武斯琴、庞春凤 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 武斯琴 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 庞春凤 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 东山街道就业服务站 | 4 | 苏日娜 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 苏日娜、岳丽、陈宇 补2025/12月-2026/3月岗位补差 金红艳2026年2月上岗,不用补差 | ||||||
| 岳丽 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 陈宇 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 金红艳 | 打字员 | 5 | 11,900.00 | 6174.8 | 0.00 | |||||||||
| 就业服务中心 | 3 | 崔文志 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 崔文志、贾丽萍、马媛媛 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 贾丽萍 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 马媛媛 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 网络创业指导服务中心 | 4 | 刘来全 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 1月减员刘颖补2025/12月岗位补差 抵扣刘颖第一季度1-3月预拨补贴 5月减员何向东 补2025/12月-2026/3月岗位补差 刘来全、冯占海 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 何向东 | 基层社会保障协理员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 440.00 | |||||||||
| 刘颖 | 办公室文员 | 0 | 0.00 | 0 | 110.00 | |||||||||
| 刘颖 | 办公室文员 | -3 | -6,810.00 | -3704.88 | 0.00 | |||||||||
| 冯占海 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 大学生众筹超市网络直播平台 | 1 | 张晓霞 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7月减员张晓霞 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 青年创业场 | 7 | 曹宏福 | 基层社会保障协理员 | 0 | 0.00 | 0 | 440.00 | 4月减员曹宏福 补2025/12月-2026/3月岗位补差 张芳芳、王志华、朱祥伟、朱宏彦、王锡庆、孙晓娟 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 张芳芳 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 王志华 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 朱祥伟 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 朱宏彦 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 王锡庆 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 孙晓娟 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 零工市场 | 9 | 刘磊 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 2月减员王玉龙 补2025/12月-2026/1月岗位补差 刘磊、康瀚文、曹冰、孙健、廉红艳刘燕、刘海鹏、任淑娟补 2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||||||
| 康瀚文 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 王玉龙 | 基层社会保障协理员 | 0 | 0.00 | 0 | 220.00 | |||||||||
| 曹冰 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 孙健 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 廉红艳 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 刘燕 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 刘海鹏 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 任淑娟 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 南区保障所 岗位补贴合计:28560 社保补贴合计:14819.52元 岗位补差合计:1760元 | 4 | 满洲里市消防救援大队 | 1 | 齐文晶 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 齐文晶、伊然、李春艳、陈丹 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 5 | 满洲里市水利事业发展中心 | 1 | 伊然 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||
| 6 | 满洲里市人民政府南区街道办事处 | 1 | 李春艳 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||
| 7 | 满洲里市南区医院 | 1 | 陈丹 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||
| 新开河保障所 岗位补贴合计:14280元 社保补贴合计:7409.76元 岗位补差合计:880元 | 8 | 满洲里市新开河镇综合保障和农业技术推广中心 | 1 | 于艳丽 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 于艳丽、王欣 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 9 | 满洲里市新开河镇人民政府 | 1 | 王欣 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||
| 东山保障所 岗位补贴合计:164220元 社保补贴合计:85212.24元 岗位补差合计:10670元 | 10 | 满洲里市财政局 | 1 | 孟凡悦 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 孟凡悦 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 11 | 中国共产党满洲里市委员会宣传部 | 1 | 赵晨竹 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 赵晨竹 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 12 | 满洲里市不动产服务中心 | 1 | 孙淑静 | 打字员 | 2 | 4,760.00 | 2469.92 | 440.00 | 4,760.00 | 2469.92 | 440.00 | 6月减员孙淑静 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 13 | 满洲里市统计局 | 1 | 张宇博 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 张宇博 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 14 | 满洲里市市场监督管理局 | 1 | 孟思彤 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 孟思彤 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 15 | 满洲里市行政审批政务服务与数据管理局 | 1 | 亓一旭 | 服务窗口岗位协理员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 440.00 | 2,380.00 | 1234.96 | 440.00 | 5月减员亓一旭 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 16 | 满洲里市残疾人服务中心 | 1 | 刘阳 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 刘阳 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 17 | 满洲里市财政局综合保障中心 | 1 | 郭丽荣 | 保洁 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 郭丽荣 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 18 | 满洲里市社会保险事业服务中心 | 5 | 谭丽苹 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 35,700.00 | 18524.4 | 2,200.00 | 谭丽苹、江伟、杨静、宋长秋、吴永宏 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 江伟 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 杨静 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 宋长秋 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 吴永宏 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 19 | 满洲里市劳动者维权服务中心 | 3 | 李扬 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 21,420.00 | 11114.64 | 1,320.00 | 李扬、任显慧、王长青 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 任显慧 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 王长青 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 20 | 满洲里市人防事业发展中心 | 3 | 索林丽 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 21,420.00 | 11114.64 | 1,320.00 | 索林丽、赵新、张国升 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 赵新 | 保洁员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 张国升 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 21 | 满洲里市市场监管综合行政执法大队 | 1 | 王晓良 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 王晓良 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 22 | 满洲里市应急服务综合服务中心 | 1 | 朱洪江 | 门卫 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 朱洪江 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 23 | 满洲里市教育局 | 1 | 付羽露 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 付羽露 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 24 | 满洲里市12315消费者投诉举报中心 | 1 | 赵立英 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 赵立英 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 25 | 满洲里市粮食和物资储备服务中心 | 1 | 霍永继 | 后勤人员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 霍永继 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 26 | 中国国际贸易促进委员会满洲里市委员会机关 | 1 | 齐鑫琳 | 打字员 | 0 | 0.00 | 0 | 110.00 | 0.00 | 0 | 110.00 | 1月减员齐鑫琳 补2025/12月岗位补差 | ||
| 兴华保障所 岗位补贴合计:73780元 社保补贴合计:38283.76元 岗位补差合计:5170元 | 27 | 满洲里市疾病预防控制中心(满洲里市卫生监督站) | 1 | 赵称 | 打字员 | 1 | 2,380.00 | 1234.96 | 440.00 | 2,380.00 | 1234.96 | 440.00 | 5月减员赵称 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | |
| 28 | 满洲里市人民政府兴华街道办事处 | 3 | 裴琪 | 打字员 | 0 | 0.00 | 0 | 330.00 | 14,280.00 | 7409.76 | 1,210.00 | 3月份减员裴琪 补2025/12月-2026/2月岗位补差 刘晓楠、马海军 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 刘晓楠 | 基层社会保障协理员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 马海军 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 29 | 满洲里市人民政府外事办公室 | 2 | 李司思 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 14,280.00 | 7409.76 | 880.00 | 李司思、杨婉莹 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 杨婉莹 | 办公室文员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | |||||||||
| 30 | 满洲里市融媒体中心 | 1 | 王成君 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 王成君 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 31 | 满洲里市商务局 | 1 | 曹彦 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 曹彦 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 32 | 满洲里市文化市场综合行政执法局 | 1 | 崔明强 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 崔明强 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 33 | 满洲里市边境经济合作区管理委员会 | 1 | 刘秀花 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 刘秀花 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 34 | 满洲里市边境防火联防联络站 | 1 | 马楠 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 马楠 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 35 | 满洲里市科学技术馆 | 1 | 马树涛 | 打字员 | 3 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 7,140.00 | 3704.88 | 440.00 | 马树涛 补2025/12月-2026/3月岗位补差 | ||
| 合计 | 85 | 227 | 540590.00 | 280464.02 | 35860.00 | 540590.00 | 280464.02 | 35860.00 | ||||||
| 856914.02 | 856914.02 | |||||||||||||
| 2026年第二季度拨付补贴人员共计【85人】、第二季度岗位补贴预拨付540590元、第二季度社保补贴预拨付280464.02元、第一季度岗位补差35860元 第二季度预拨付合计856914.02元 注:【岗位补贴:2380元/人/月】【社保补贴:1234.96元/人/月】【岗位补差:110元/人/月】(岗位补贴从2025年12月满洲里地区2270/人/月涨到2380/人/月) | ||||||||||||||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com