满洲里市就业服务中心关于拟发放
2026年2月就业见习补贴的公示
按照《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅关于进一步规范就业见习工作的通知》(内人社办发[2025] 55号)文件规定,对我市高校毕业生和16-24岁登记失业青年参加就业见习的给予见习单位每人每月1666.00元的标准进行补贴。我中心本着公开、公平、公正的原则,对相关企业申报的见习人员进行严格审核,确定企业16家43人,拟发放补贴金额为84966.00元。
现将2026年2月就业见习人员生活补贴进行公示,公示时间:2026年3月9日-13日。广大市民如对本次公示就业见习人员生活补贴发放有异议,请拨打监督电话。
监督电话:6235140上午9:00-12:00 下午2:30-5:30 就业见习生活补贴发放名单如下:
2026年度满洲里市就业见习生活补贴 发放明细表(2月) | |||||||
序号 | 姓名 | 补贴时间 | 单位名称 | 补贴发放标准 | 补贴月数 | 总额 | 补贴总额 |
1 | 邹静琪 | 2026.2 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 14994.00 |
2 | 孙童 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
3 | 解永淇 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
4 | 王奕文 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
5 | 朱子璇 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
6 | 张琳 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
7 | 王铮 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
8 | 罗洋 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
9 | 孙佳琪 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
10 | 王颖 | 2026.2 | 满洲里青年创业就业服务中心 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 6664.00 |
11 | 杨瑞环 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
12 | 马卫东 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
13 | 丛庆 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
14 | 谷思怡 | 2026.2 | 满洲里市哈客斯俄食肉制品加工有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 9996.00 |
15 | 王泽 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
16 | 温庆源 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
17 | 王迦南 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
18 | 安美燕 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
19 | 徐炜莅 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
20 | 袁宝臣 | 2026.2 | 满洲里诚然装饰有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 4998.00 |
21 | 李文博 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
22 | 史浚铭 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
23 | 孙加旭 | 2026.2 | 满洲里市食品加工有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 3332.00 |
24 | 赵屹昂 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
25 | 武敬骐 | 2026.2 | 满洲里益佳文化传播有限责任公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 8330.00 |
26 | 赵阳 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
27 | 王青萱 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
28 | 赵研宏 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
29 | 王村元 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
30 | 曹靖翊 | 2026.2 | 满洲里宸昱市政工程服务有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 3332.00 |
31 | 姚宝庆 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
32 | 蔡鑫瑶 | 2026.2 | 满洲里市统益大药房有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
33 | 史一涵 | 2026.2 | 满洲里四海职业培训学校 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
34 | 张家亮 | 2026.2 | 满洲里昌茂木业有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
35 | 何春雷 | 2026.2 | 内蒙古中恒一建信息科技有限责任公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
36 | 王也 | 2026.2 | 满洲里课帮帮共享自习室有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 3332.00 |
37 | 刘红霞 | 2026.2 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
38 | 闫正浩 | 2026.2 | 满洲里茗飞科技有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
39 | 杜佳 | 2026.2 | 满洲里金蒂商务宾馆有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1666.00 |
40 | 宋雷 | 2025.12-2026.2 | 满洲里市祖明进出口贸易有限责任公司 | 1666.00 | 3 | 4998.00 | 4998.00 |
41 | 于鑫跃 | 2025.12-2026.2 | 满洲里市鑫诚汇进出口贸易有限责任公司 | 1666.00 | 3 | 4998.00 | 14994.00 |
42 | 胡家率 | 2025.12-2026.2 | 1666.00 | 3 | 4998.00 | ||
43 | 孙宇琪 | 2025.12-2026.2 | 1666.00 | 3 | 4998.00 | ||
合计: | 51 | 84966.00 | 84966.00 | ||||
满洲里市就业服务中心
2026年3月9日
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com