满洲里市就业服务中心关于拟发放
2026年1月就业见习补贴的公示
按照《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅关于进一步规范就业见习工作的通知》(内人社办发[2025] 55号)文件规定,对我市高校毕业生和16-24岁登记失业青年参加就业见习的给予见习单位每人每月1666.00元的标准进行补贴。我中心本着公开、公平、公正的原则,对相关企业申报的见习人员进行严格审核,确定企业16家41人,拟发放补贴金额为141225.00元。
现将2026年1月就业见习人员生活补贴进行公示,公示时间:2026年2月6日-12日。广大市民如对本次公示就业见习人员生活补贴发放有异议,请拨打监督电话。
监督电话:6235140上午9:00-12:00 下午2:30-5:30 就业见习生活补贴发放名单如下:
2026年度满洲里市就业见习生活补 发放明细表 (1月) | |||||||
序号 | 姓名 | 补贴时间 | 单位名称 | 补贴发放标准 | 补贴月数 | 总额 | 补贴总额 |
1 | 邹静琪 | 2026.1 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 31577.00 |
2 | 邹静琪 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
3 | 孙童 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
4 | 孙童 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
5 | 解永淇 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
6 | 解永淇 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
7 | 王奕文 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
8 | 王奕文 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
9 | 朱子璇 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
10 | 朱子璇 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
11 | 张琳 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
12 | 张琳 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
13 | 王铮 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
14 | 王铮 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
15 | 罗洋 | 2025.11 | 1589.00 | 1 | 1589.00 | ||
16 | 罗洋 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
17 | 孙佳琪 | 2025.11 | 1589.00 | 1 | 1589.00 | ||
18 | 孙佳琪 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
19 | 王颖 | 2026.1 | 满洲里青年创业就业服务中心 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 11739.00 |
20 | 王颖 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
21 | 杨瑞环 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
22 | 杨瑞环 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
23 | 马卫东 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
24 | 马卫东 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
25 | 丛庆 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
26 | 丛庆 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
27 | 谷思怡 | 2026.1 | 满洲里市哈客斯俄食肉制品加工有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 19992.00 |
28 | 谷思怡 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
29 | 王泽 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
30 | 王泽 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
31 | 温庆源 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
32 | 温庆源 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
33 | 王迦南 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
34 | 王迦南 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
35 | 安美燕 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
36 | 安美燕 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
37 | 徐炜莅 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
38 | 徐炜莅 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
39 | 袁宝臣 | 2026.1 | 满洲里诚然装饰有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 5229.00 |
40 | 袁宝臣 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
41 | 李文博 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
42 | 李文博 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
43 | 史浚铭 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
44 | 史浚铭 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
45 | 孙加旭 | 2026.1 | 满洲里市食品加工有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 3486.00 |
46 | 孙加旭 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
47 | 赵屹昂 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
48 | 赵屹昂 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
49 | 武敬骐 | 2026.1 | 满洲里益佳文化传播有限责任公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 23016.00 |
50 | 武敬骐 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
51 | 赵阳 | 2026.1 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | ||
52 | 赵阳 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
53 | 王青萱 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
54 | 王青萱 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
55 | 赵研宏 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
56 | 赵研宏 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
57 | 王村元 | 2025.10-11 | 1589.00 | 2 | 3178.00 | ||
58 | 王村元 | 2025.12-2026.1 | 1666.00 | 2 | 3332.00 | ||
59 | 蔡鑫瑶 | 2026.1 | 满洲里市统益大药房有限公司 | 1666.00 | 1 | 1666.00 | 1743.00 |
60 | 蔡鑫瑶 | 2025.12 | 77.00 | 1 | 77.00 | ||
61 | 史一涵 | 2026.1 |
微信扫一扫分享资讯
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号 地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com
| ||||