| 2025年各用人单位公益性岗位名单及补贴明细表(年底清算) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 人数 | 姓名 | 岗位名称 | 月数 | 社保补贴补差 | 社保补贴合计 | 社保补贴补差合计 | 备注 | |
| 1 | 满洲里市人民政府北区街道办事处 | 2 | 付炜琳 | 办公室文员 | 12 | 87.12 | 159.72 | 3383.16 | ||
| 韩旭 | 办公室文员 | 10 | 72.6 | |||||||
| 2 | 满洲里市就业服务中心 | 新开河街道办事处劳动保障事务所 | 3 | 孙春宝 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | 181.5 | ||
| 樊夕子 | 基层社会保障协理员 | 1 | 7.26 | |||||||
| 康嗣麟 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 南区街道办事处劳动保障事务所 | 5 | 吕文鑫 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | 275.88 | ||||
| 孟锐 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 宋欲飞 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 姜泽云 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 薛中昊 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 北区街道办事处劳动保障事务所 | 6 | 白巍巍 | 基层社会保障协理员 | 3 | 21.78 | 297.66 | ||||
| 吴剑伟 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 徐丽 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 杨月 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 陈丹丹 | 基层社会保障协理员 | 11 | 79.86 | |||||||
| 张春光 | 基层社会保障协理员 | 3 | 21.78 | |||||||
| 兴华街道办事处劳动保障事务所 | 4 | 刘双 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | 239.58 | ||||
| 武斯琴 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 苏日娜 | 基层社会保障协理员 | 11 | 79.86 | |||||||
| 袁春霞 | 基层社会保障协理员 | 3 | 21.78 | |||||||
| 东山街道办事处劳动保障事务所 | 3 | 昝婷婷 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | 217.8 | ||||
| 冯占海 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 岳丽 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 满洲里市就业服务中心 | 4 | 刘海鹏 | 基层社会保障协理员 | 9 | 65.34 | 283.14 | ||||
| 刘鑫 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 贾丽萍 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 马媛媛 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 网络创业指导服务中心 | 6 | 崔文志 | 基层社会保障协理员 | 9 | 65.34 | 348.48 | ||||
| 曹宏庆 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 何向东 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 赵兴文 | 办公室文员 | 3 | 21.78 | |||||||
| 刘来全 | 门卫 | 6 | 43.56 | |||||||
| 刘颖 | 办公室文员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 大学生众筹超市网络直播平台 | 2 | 张晓霞 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | 116.16 | ||||
| 石祥丽 | 基层社会保障协理员 | 4 | 29.04 | |||||||
| 青年创业场 | 8 | 曹宏福 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | 566.28 | ||||
| 张芳芳 | 保洁 | 12 | 87.12 | |||||||
| 王燕 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 吴长杰 | 基层社会保障协理员 | 5 | 36.3 | |||||||
| 王志华 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 朱祥伟 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 朱宏彦 | 保洁 | 7 | 50.82 | |||||||
| 王锡庆 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 零工市场 | 11 | 刘磊 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | 696.96 | ||||
| 康瀚文 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 刘雅楠 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 贾立艳 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 尹连庆 | 基层社会保障协理员 | 5 | 36.3 | |||||||
| 王玉龙 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 贾建红 | 基层社会保障协理员 | 6 | 43.56 | |||||||
| 孙健 | 门卫 | 7 | 50.82 | |||||||
| 廉红艳 | 保洁 | 6 | 43.56 | |||||||
| 曹冰 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 刘燕 | 保洁 | 12 | 87.12 | |||||||
| 3 | 满洲里市南区医院 | 1 | 陈丹 | 打字员 | 7 | 50.82 | 50.82 | 297.66 | ||
| 4 | 满洲里市消防救援大队 | 1 | 张可鑫 | 打字员 | 10 | 72.6 | 72.6 | |||
| 5 | 满洲里市水利事业发展中心 | 1 | 伊然 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 6 | 满洲里市人民政府南区街道办事处 | 1 | 李春艳 | 办公室文员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 7 | 满洲里市新开河镇综合保障和农业技术推广中心 | 1 | 于艳丽 | 保洁 | 7 | 50.82 | 50.82 | 181.5 | ||
| 8 | 满洲里市新开河镇人民政府 | 3 | 孙悦 | 打字员 | 2 | 14.52 | 130.68 | |||
| 张冬梅 | 打字员 | 4 | 29.04 | |||||||
| 王欣 | 业务接待员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 9 | 满洲里市财政局综合保障中心 | 1 | 郭丽荣 | 基层社会保障协理员 | 3 | 21.78 | 21.78 | 2018.28 | ||
| 10 | 满洲里市财政局 | 1 | 孟凡悦 | 办公室文员 | 10 | 72.6 | 72.6 | |||
| 11 | 中国共产党满洲里市委员会宣传部 | 1 | 赵晨竹 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 12 | 满洲里市人防事业发展中心 | 1 | 索林丽 | 后勤人员 | 8 | 58.08 | 58.08 | |||
| 13 | 满洲里市市场监管综合行政执法大队 | 1 | 王晓良 | 后勤人员 | 7 | 50.82 | 50.82 | |||
| 14 | 满洲里市粮食和物资储备服务中心 | 1 | 霍永继 | 后勤人员 | 7 | 50.82 | 50.82 | |||
| 15 | 满洲里市12315消费者投诉举报中心 | 1 | 赵立英 | 办公室文员 | 6 | 43.56 | 43.56 | |||
| 16 | 满洲里市不动产服务中心 | 1 | 孙淑静 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 17 | 满洲里市统计局 | 1 | 张宇博 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 18 | 满洲里市市场监督管理局 | 1 | 孟思彤 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 19 | 满洲里市行政审批政务服务与数据管理局 | 1 | 亓一旭 | 服务窗口岗位协理员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 20 | 满洲里市残疾人服务中心 | 2 | 礼鑫 | 基层社会保障协理员 | 1 | 7.26 | 94.38 | |||
| 刘阳 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 21 | 满洲里市社会保险事业服务中心 | 14 | 姜嘉仁 | 基层社会保障协理员 | 1 | 7.26 | 718.74 | |||
| 齐文晶 | 基层社会保障协理员 | 2 | 14.52 | |||||||
| 曾庆杰 | 基层社会保障协理员 | 2 | 14.52 | |||||||
| 邓海文 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 张佳顺 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 张愿 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 于锶桐 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 王蕾 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 刘聪 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 王忠斌 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 谭丽苹 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 江伟 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 杨静 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 宋长秋 | 基层社会保障协理员 | 9 | 65.34 | |||||||
| 22 | 满洲里市劳动者维权服务中心 | 5 | 张国升 | 基层社会保障协理员 | 5 | 36.3 | 333.96 | |||
| 王捍伟 | 基层社会保障协理员 | 10 | 72.6 | |||||||
| 李扬 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 任显慧 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 王长青 | 基层社会保障协理员 | 7 | 50.82 | |||||||
| 23 | 中国国际贸易促进委员会满洲里市委员会机关 | 2 | 王琦思 | 打字员 | 7 | 50.82 | 137.94 | |||
| 齐鑫琳 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 24 | 满洲里市疾病预防控制中心 | 2 | 孔阳 | 打字员 | 7 | 50.82 | 137.94 | 1205.16 | ||
| 赵称 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 25 | 满洲里市人民政府兴华街道办事处 | 4 | 李紫缘 | 打字员 | 10 | 72.6 | 333.96 | |||
| 裴琪 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 刘晓楠 | 基层社会保障协理员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 马海军 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 26 | 满洲里市人民政府外事办公室 | 2 | 于全成 | 打字员 | 6 | 43.56 | 130.68 | |||
| 李司思 | 打字员 | 12 | 87.12 | |||||||
| 27 | 中国共产党满洲里市委员会政法委员会 | 1 | 张凝 | 打字员 | 11 | 79.86 | 79.86 | |||
| 28 | 满洲里市融媒体中心 | 1 | 王成君 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 29 | 满洲里市商务局 | 1 | 曹彦 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 30 | 满洲里市文化市场综合行政执法局 | 1 | 崔明强 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 31 | 满洲里市边境经济合作区管理委员会 | 1 | 刘秀花 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 32 | 满洲里市边境防火联防联络站 | 1 | 马楠 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 33 | 满洲里市科学技术馆 | 1 | 马树涛 | 打字员 | 12 | 87.12 | 87.12 | |||
| 111 | 976 | 7085.76 | 7085.76 | 7085.76 | ||||||
| 2025年公益性岗位年底社保补贴补差涉及33个单位,共计111人,补差标准(1234.96-1227.7=7.26/月)补差金额合计:7085.76元 | ||||||||||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com