| 2025第五批就业困难人员灵活就业社会保险补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类型(六类人员) | 社会保险补贴金额 | ||
| 养老保险 | 基本医疗 | 合计 | ||||
| 1 | 王丽梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 2 | 候秀洋 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 3 | 都星海 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | |
| 4 | 韩艳华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 5 | 李仲秋 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 6 | 郑彩霞 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | |
| 7 | 吴永慧 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 8 | 孙文杰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 9 | 张淑丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 10 | 左俊华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 11 | 付小桐 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 12 | 解方芳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 13 | 冯卫东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 14 | 王永胜 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | |
| 15 | 柳江辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 16 | 李波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 17 | 刘宝良 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 18 | 杜长青 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 19 | 孙云霞 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 20 | 李公才 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 21 | 徐满廷 | 男 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | 1,120.00 | |
| 22 | 高俊家 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 23 | 李文凤 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 24 | 刘超 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 25 | 孔祥茂 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 26 | 李娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 27 | 王洪霞 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 28 | 谢秀萍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 29 | 商义申 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 30 | 李青 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 31 | 赵子龙 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 32 | 姜利 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 33 | 刘振峰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 34 | 徐萍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 35 | 程顺昌 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 36 | 刘景风 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 37 | 吴静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 38 | 付莹莹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 39 | 武明明 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 40 | 佟易 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | |
| 41 | 潘广燕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 42 | 佗红梅 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 43 | 刘淑荣 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | |
| 44 | 娜仁高娃 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 45 | 孙玲玲 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 46 | 王玉平 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 47 | 刘影 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 48 | 王明军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 49 | 王玉江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 50 | 张宏静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 51 | 刘春波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 52 | 张晓飞 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 53 | 代晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 54 | 沈宜杰 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 480.00 | |
| 55 | 姑娘 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 56 | 张福臣 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 57 | 杨晶 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 58 | 李岩 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 59 | 王彩丽 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 60 | 徐静波 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 61 | 周亚梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 62 | 李素英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 63 | 王鑫 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | |
| 64 | 王玮 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 65 | 刘宏君 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 66 | 曹广彦 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 67 | 曲敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 68 | 扬红梅 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 69 | 修玉玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 70 | 张会臣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 71 | 赵广玉 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 72 | 康尊国 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 73 | 吴伟东 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 74 | 闫秀敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 75 | 李洪生 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 76 | 郭新华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 77 | 陈伟杰 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 78 | 张辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 79 | 王恩学 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 80 | 孙静宇 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 81 | 冉浩龙 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | |
| 82 | 王敬丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 83 | 李春杰 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | |
| 84 | 宣晓娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 85 | 谭剑霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 86 | 赵婧 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 800.00 | |
| 87 | 温艳春 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 88 | 付艳华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 89 | 刘燕敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 90 | 郭振军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 91 | 李贵玺 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 92 | 刘丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 93 | 单丹凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 94 | 苏照国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 95 | 季翠书 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 96 | 房利迪 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 97 | 邹丽杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 98 | 钟正伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 99 | 韩萨础拉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 100 | 高俊红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 101 | 宋丽秋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 102 | 李洪亮 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 103 | 张茹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 104 | 王海艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 105 | 韩安娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 106 | 付研 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 107 | 谷悦 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 108 | 李颖娇 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | |
| 109 | 杨学胜 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 110 | 沙万里 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 111 | 刘会明 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 112 | 姜国庆 | 男 | 残疾人员 | 6,000.00 | - | |
| 113 | 赵晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 114 | 康建军 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 115 | 裴乐君 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 116 | 李凤菊 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 117 | 刘秀松 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 118 | 袁艳霞 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 119 | 李春成 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 120 | 周宏艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 121 | 裴兆喜 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 122 | 吴秋云 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 123 | 赵丽敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 124 | 董华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 125 | 王长波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 126 | 张静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 127 | 赵凤梅 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | |
| 128 | 王昆 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 129 | 杨雪岩 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 130 | 张会芳 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 131 | 杜百帮 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 132 | 田刚 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 133 | 魏红侠 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 134 | 郝春霞 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 135 | 姜丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 136 | 王伟虎 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 137 | 隋宪玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 138 | 李艳秋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 139 | 杨福荣 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 140 | 陈俊娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 141 | 张丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 142 | 崔迪 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 143 | 秦莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,440.00 | |
| 144 | 许静 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 145 | 程纪芳 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 146 | 文华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 147 | 杨丽慧 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | |
| 148 | 沈丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 149 | 侯莹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 150 | 孙福强 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 151 | 李明霞 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 152 | 姚晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,600.00 | |
| 153 | 卢晓璐 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 154 | 杨晓荣 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 155 | 王清翠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 156 | 裴丽霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 157 | 刘智 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | |
| 158 | 张淑红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 960.00 | |
| 159 | 黄朋丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 160 | 刘翠平 | 女 | 大龄失业人员 | 2,400.00 | 640.00 | |
| 161 | 冯有林 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 162 | 刘齐军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 163 | 迟琳琳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 164 | 张晋国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 165 | 李凯娇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 166 | 刘学东 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 167 | 王义文 | 男 | 大龄失业人员 | 2,400.00 | - | |
| 168 | 邱少军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 169 | 孙丽萍 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 170 | 张小娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 171 | 曹彩平 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 172 | 姚淑香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 173 | 吕永智 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 174 | 王培宽 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 175 | 戚凤军 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 176 | 张静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 177 | 孙娇 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 178 | 王丹 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 179 | 吕红娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 180 | 刘金霞 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 181 | 高金萍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 182 | 秦艳伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 183 | 孙金义 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 184 | 王淑云 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 185 | 张丽影 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 186 | 周丽娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 187 | 朱莹 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 188 | 周君 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 189 | 苑海滨 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 190 | 吴宇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 191 | 马英彬 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 192 | 王艳玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 193 | 赵之稳 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 194 | 关延春 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 195 | 刘丽红 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 196 | 林国清 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 197 | 许艳玲 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 198 | 崔秀英 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 199 | 回广学 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 200 | 张彦 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 201 | 白金珠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 202 | 栾国斌 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 203 | 高颖 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 204 | 王明林 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 205 | 宋子滨 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 206 | 张海艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 207 | 王玉红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 208 | 张镇东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 209 | 关泳 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 210 | 关波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 211 | 宝祥 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 212 | 王玉带 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 213 | 吕海艳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 214 | 庞金花 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 215 | 王翠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 216 | 王丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 217 | 姜文勇 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 218 | 邱敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 219 | 郭先慧 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 220 | 丁国峰 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 221 | 闫文革 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 222 | 李艳杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 223 | 金伟 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 224 | 马楠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 225 | 贾永刚 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 226 | 吴金凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 227 | 吕晓林 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 228 | 刘本学 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 229 | 付伟兵 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 230 | 王景山 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 231 | 乔占良 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 232 | 杜娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 233 | 孙建国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 234 | 陈志强 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 235 | 张洪波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 236 | 张凤微 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 237 | 王丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 238 | 陈晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 239 | 王丽莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 240 | 李建国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 241 | 刘艳红 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | |
| 242 | 刘春玲 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 243 | 李万军 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 244 | 许双燕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 245 | 崔连生 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 246 | 邓世民 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 247 | 白淑兰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 248 | 师继奎 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 249 | 郭永宏 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 250 | 李德斌 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 251 | 赵莉华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 252 | 梁景文 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 253 | 王文宝 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 254 | 孙世杰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 255 | 江俊英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 256 | 张丛荣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 257 | 张金山 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 258 | 张文海 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 259 | 姜会仁 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 260 | 孙秀清 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 261 | 王宪辉 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 262 | 班玉梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 263 | 高巨香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 264 | 李荣艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 265 | 张晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 266 | 潘俊平 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 267 | 付文红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 268 | 史兴杰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 269 | 鲁娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 270 | 邓洪新 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 271 | 毛金凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 272 | 石小东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 273 | 孙洪文 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 274 | 叶建军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 275 | 王凤河 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 276 | 李玉勤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 277 | 邓红容 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 960.00 | |
| 278 | 郭玉霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 279 | 孙建光 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 280 | 王立国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 281 | 李万秋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 282 | 张金枝 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 283 | 胡桂莲 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 284 | 李成功 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 285 | 高海霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 286 | 吕永芳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 287 | 李艳梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 288 | 孟繁江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 289 | 郭玲玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 290 | 杜宏伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 291 | 许恒 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 292 | 徐金芝 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 293 | 芦春蕊 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 294 | 吴志华 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 295 | 冯丽春 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 296 | 许娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 297 | 战英凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 298 | 张嵘嵘 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 299 | 崔金玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 300 | 赵伟华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 301 | 罗晓霞 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | |
| 302 | 吴欣敏 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 303 | 袁春玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 304 | 孙敬平 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 305 | 刘伟 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | |
| 306 | 杨忠民 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 307 | 张振波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 308 | 刘晶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 309 | 刘国军 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 310 | 满鸿 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 311 | 何伟龙 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 312 | 阿拉坦呼雅嘎 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 313 | 李洪国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 314 | 陈瑞玲 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 315 | 岳满全 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 316 | 刘云云 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 317 | 王立敏 | 男 | 残疾人员 | 5,400.00 | - | |
| 318 | 程丽君 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | |
| 319 | 杨臣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 320 | 魏宝权 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 321 | 王春红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 322 | 乌仁其其格 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 323 | 张春玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 324 | 刘坤江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 325 | 姜维玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 326 | 侯桂兰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 327 | 刘建敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 328 | 李香斌 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | |
| 329 | 高薇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 330 | 唐钧 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 331 | 王双艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 332 | 梁雪 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 333 | 于彩虹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 334 | 张璇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 335 | 戚凤岭 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 336 | 韩君 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | |
| 337 | 沃铁莲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 338 | 李淑梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 339 | 李双华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 340 | 马红燕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 341 | 蔡敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 342 | 都宏 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 343 | 包增喜 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 合计 | 2,088,000.00 | 159,040.00 | 2,247,040.00 | |||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com