| 2025第四批就业困难人员灵活就业社会保险补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类型(六类人员) | 社会保险补贴金额 | ||
| 养老保险 | 基本医疗 | 合计 | ||||
| 1 | 姚红杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 2 | 吴国强 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 3 | 姜莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 4 | 王传东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 5 | 高静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 6 | 李爱斌 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 7 | 兰艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 8 | 陈德菊 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 9 | 宋莉莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 10 | 于洪军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 11 | 毕武贵 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 12 | 刘文翠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 13 | 侯大勇 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 14 | 刘洪波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 15 | 高俊玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 16 | 宋卫华 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 17 | 李军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 18 | 索继生 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 19 | 唐西玉 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 20 | 张锏 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 21 | 尹兴鑫 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 22 | 孙雪华 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 23 | 李瑶 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 24 | 沈玉松 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 25 | 王欢欢 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 26 | 李晓芳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 27 | 王丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 28 | 白石高 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | 7,600.00 |
| 29 | 赵丹 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | 1,520.00 |
| 30 | 吴秀萍 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| 31 | 倪希忠 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | 6,840.00 |
| 32 | 苏庆娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 33 | 石亚新 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 34 | 黄亚波 | 女 | 大龄失业人员 | 2,400.00 | - | 2,400.00 |
| 35 | 潘艳红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 36 | 金艳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 37 | 李淑华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 38 | 周龙文 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 39 | 许玉霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 40 | 张孝海 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 41 | 包增喜 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | 1,520.00 |
| 42 | 吴志宏 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 43 | 商量 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | 6,840.00 |
| 44 | 顾艳飞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 45 | 夏秋莲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 46 | 于海凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 47 | 于永贵 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 48 | 张玉海 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 49 | 邓英志 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 50 | 柴艳芳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 51 | 王巍丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 52 | 魏晓霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 53 | 孙艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 54 | 张桂芝 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 55 | 徐国波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 56 | 斯琴高娃 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 57 | 赵国魁 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 58 | 王玉坤 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 59 | 姜云庆 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 60 | 曹永军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 61 | 霍艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 62 | 赵明 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 63 | 张成群 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 64 | 韩玉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 65 | 朱秀杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 66 | 苏士玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 67 | 王金萍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 68 | 李学文 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 69 | 宋丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 70 | 杨建 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 71 | 王海杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 72 | 马春清 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 73 | 彭力群 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 960.00 | 8,160.00 |
| 74 | 李兴岭 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 75 | 郭俊 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | 6,080.00 |
| 76 | 张竹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 77 | 杨丛才 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 78 | 童志卓 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 79 | 张忠俭 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 80 | 林佐英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 81 | 朱丽莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 82 | 杨雪伟 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 83 | 郭玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 84 | 莫春英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 85 | 张海波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 86 | 吴晓苹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 87 | 罗庆 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 88 | 罗莹 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 89 | 王玉飞 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | 760.00 |
| 90 | 格仁其木格 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 91 | 魏立敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 92 | 巩晓辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 93 | 邱彩玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 94 | 李虹莹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 95 | 许广颖 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 96 | 杨志刚 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 97 | 齐兴成 | 男 | 残疾人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 98 | 王克刚 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 99 | 吴翠玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 100 | 王磊 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 101 | 陈培会 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 102 | 战国生 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 103 | 朱孟勇 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 104 | 吴满娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 105 | 宫伟 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 106 | 王艳杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 107 | 窦国明 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 108 | 綦艳红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 109 | 李美忠 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 110 | 王延龙 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 111 | 李丹丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 112 | 宁海波 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | 8,360.00 |
| 113 | 高秀香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 114 | 毕媛媛 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 115 | 王国丽 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 116 | 王美玲 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| 117 | 郭栗辰 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | 1,520.00 |
| 118 | 牛凤侠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 119 | 郭东升 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 120 | 李清艳 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| 121 | 刘善祥 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 122 | 李玉兰 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | 7,600.00 |
| 123 | 孟长江 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 124 | 董晓娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 125 | 吕静 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | 760.00 |
| 126 | 王小莹 | 女 | 残疾人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 127 | 李丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| 128 | 李文胜 | 男 | 残疾人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 129 | 史长影 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 130 | 史云凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 131 | 白静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 132 | 金萨日娜 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| 133 | 葛德旺 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 134 | 朱红梅 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | 6,080.00 |
| 135 | 丁波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 136 | 石景林 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | 8,360.00 |
| 137 | 吕静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 138 | 赵波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 139 | 孙明燕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 140 | 王洪霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 141 | 张佳娜 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 142 | 秦顺梅 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | 760.00 |
| 143 | 付春岩 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 144 | 李昕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 145 | 闫胜喜 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 146 | 王勇 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 147 | 张维新 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 148 | 祝银香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 149 | 刘立娜 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | 1,120.00 | 5,320.00 |
| 150 | 闵静杰 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | 6,600.00 |
| 151 | 刘世正 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 152 | 王玉芹 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | 6,600.00 |
| 153 | 宋润滨 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 154 | 秦好恒 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 155 | 张立宝 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 156 | 孙金海 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 157 | 张俊革 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 158 | 邢荣发 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 159 | 蔡晓侠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 160 | 彭永胜 | 男 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | 600.00 |
| 161 | 于胜春 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 162 | 王春香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 163 | 邢丽娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 164 | 赵艳丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 165 | 高玉荣 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 166 | 李慧东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 167 | 李国清 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 168 | 于海利 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 169 | 范小娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 170 | 杨学玉 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 171 | 王昊亮 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 172 | 李湖 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 173 | 刘丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 174 | 张静 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | 3,600.00 |
| 175 | 高兴阁 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 176 | 吴丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 177 | 吴志丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 178 | 江艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 179 | 王海波 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 180 | 赵艳英 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 181 | 侯楠楠 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 182 | 卜俊莉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 183 | 符兰玉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 184 | 张景淼 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 185 | 李春青 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 186 | 杨冠云 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 187 | 田培军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 188 | 张胜利 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 189 | 郭林 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 190 | 刘国军 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 191 | 刘雪杰 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | 4,200.00 |
| 192 | 王艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 193 | 杨丽娟 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | 2,280.00 |
| 194 | 李振宝 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 195 | 项振翔 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 196 | 王强 | 男 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | 4,200.00 |
| 197 | 国洪飞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 198 | 孟宪秋 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 199 | 刘慧梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 200 | 赵静 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 201 | 杨洪文 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 202 | 寻娜 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | 760.00 |
| 203 | 李志全 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 204 | 杨彩虹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 205 | 池佃武 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 206 | 舒朋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 207 | 叶永莉 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | 2,280.00 |
| 208 | 安贵玉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 209 | 乌日娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 210 | 李荣茂 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 211 | 赵亮 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 212 | 张英杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 213 | 于怀波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 214 | 李华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 215 | 刘殿军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 216 | 刘树军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 217 | 牟志璠 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 218 | 于影 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 219 | 陈翠娥 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 220 | 万元珍 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | 4,200.00 |
| 221 | 李玉军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 222 | 陈靖 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 223 | 周庆滨 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | 7,200.00 |
| 224 | 李晓晶 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | 160.00 | 760.00 |
| 225 | 于静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 480.00 | 7,680.00 |
| 226 | 苏继安 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 227 | 姜丽宇 | 女 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| 228 | 孟祥海 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | 9,120.00 |
| 合计 | 1424400.00 | 148000.00 | 1,572,400.00 | |||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com