| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位名称 | 月数 | 岗位补贴明细 | 社保补贴明细 | 岗位补贴合计 | 社保补贴合计 | 备注 | ||
| 1 | 北区保障所 | 满洲里市就业服务中心 | 零工市场 | 任淑娟 | 保洁员 | 5月 | 2270 | 1234.96 | 11350 | 6174.8 | |
| 刘海鹏 | 保洁员 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | |||||
| 青年创业场 | 孙晓娟 | 保洁员 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | ||||
| 满洲里市就业服务中心 | 崔文志 | 门卫 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | ||||
| 2 | 东山保障所 | 满洲里市人力资源和社会保障维权中心 | 王长青 | 保洁员 | 5月 | 2270 | 1234.96 | 11350 | 6174.8 | ||
| 满洲里市社会保险事业服务中心 | 宋长秋 | 保洁员 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | ||||
| 满洲里市财政局综合保障中心 | 郭丽荣 | 保洁员 | 2月 | 2270 | 1234.96 | 4540 | 2469.92 | ||||
| 满洲里市人防事业发展中心 | 赵新 | 保洁员 | 5月 | 2270 | 1234.96 | 11350 | 6174.8 | ||||
| 满洲里市应急综合服务中心 | 朱洪江 | 门卫 | 5月 | 2270 | 1234.96 | 11350 | 6174.8 | ||||
| 满洲里市教育事业发展中心 | 付羽露 | 打字员 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | ||||
| 3 | 兴华保障所 | 满洲里市人民政府外事办公室 | 杨婉莹 | 打字员 | 3月 | 2270 | 1234.96 | 6810 | 3704.88 | ||
| 4 | 新开河保障所 | 满洲里市新开河镇综合保障和技术推广中心 | 于艳丽 | 保洁员 | 4月 | 2270 | 1234.96 | 9080 | 4939.84 | ||
| 5 | 南区保障所 | 满洲里市南区医院 | 陈丹 | 打字员 | 5月 | 2270 | 1234.96 | 11350 | 6174.8 | ||
| 满洲里市消防救援大队 | 齐文晶 | 保洁员 | 2月 | 2270 | 1234.96 | 4540 | 2469.92 | ||||
| 合计 | 2270 | 1234.96 | 115770 | 62982.96 | |||||||
| 第四季度岗位补贴补差115770元,社保补贴补差62982.96元,合计补差178752.96元。 | |||||||||||
Copyright©2021 mzlsrc.cn All Rights Reserved 满洲里市就业服务中心 版权所有 蒙ICP备2022001409号
地址:内蒙古满洲里市五道街建设大厦三楼 电话:0470-6235140 EMAIL:mzljyfw@163.com