| 就业困难人员社会保险补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类型(六类人员) | 社会保险补贴金额 | ||
| 养老保险 | 基本医疗 | 合计 | ||||
| 1 | 薛晓飞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 2 | 李卫斌 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 3 | 李全铭 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 4 | 毕永鹏 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 5 | 谢文红 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 6 | 李红坤 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 7 | 段永强 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 8 | 王希昆 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 9 | 张丽娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 10 | 程杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 11 | 兰杰 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | |
| 12 | 王树娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 13 | 李秀江 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 14 | 关玲 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 15 | 杨洁 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 16 | 石忠秋 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 17 | 纪杰 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 18 | 张志红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 19 | 张静 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 20 | 李丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 21 | 薛雷 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 22 | 胡淑花 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 23 | 郭长芬 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 24 | 孙波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 25 | 刘秀丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 26 | 康丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 27 | 邹全文 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 28 | 鲁延金 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 29 | 张世俨 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 30 | 曹志强 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 31 | 张龙 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 32 | 刘聿芳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 33 | 张雪娇 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 34 | 崔永祥 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 35 | 苏阳 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 36 | 刘桂喜 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 37 | 谭晓霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 38 | 刘丽娜 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 39 | 汪铭心 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 40 | 李福奎 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 41 | 李翠翠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 42 | 林森 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 43 | 李彦君 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | 480.00 | |
| 44 | 邓丽 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 45 | 张大林 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 46 | 陈铁明 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 47 | 李民 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 48 | 根喜 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 49 | 玉荣 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 50 | 孙洪梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 51 | 齐瑞林 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 52 | 葛世钊 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 53 | 张学斌 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 54 | 冯立范 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 55 | 李晶莹 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 56 | 裴彩荣 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 57 | 孙占华 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 58 | 高利新 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 59 | 仲崇国 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 60 | 胡雪 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 61 | 何丽华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 62 | 肖文中 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 63 | 刘圣军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 64 | 王丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 65 | 张金红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 66 | 管平 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 67 | 董万宝 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 68 | 刘春杰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 69 | 孙艳杰 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 70 | 于欢欢 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 71 | 刘桂灵 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 72 | 相春秋 | 女 | 大龄失业人员 | 600.00 | - | |
| 73 | 佘春华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 74 | 姜立志 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 75 | 孙祥丽 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 76 | 曹世儒 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 77 | 姜沙沙 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 78 | 刁秋杰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 79 | 逄媛凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 80 | 吴欣冬 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 81 | 吴伟芳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 82 | 李国雨 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 83 | 周红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 84 | 王岩 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 85 | 赵冬梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 86 | 王丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 87 | 杨宏年 | 男 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | 960.00 | |
| 88 | 许春妮 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 89 | 候庆勇 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 90 | 韩鹏飞 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 91 | 孙成娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 92 | 刘永强 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 93 | 刘广辉 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 94 | 金红珠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 95 | 杨小英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 96 | 刘香玉 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | 1,280.00 | |
| 97 | 李宏 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 98 | 达来托娅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 99 | 孙海军 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 100 | 杨庆伟 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 101 | 刘春来 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 102 | 刘红娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 103 | 常茹 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 104 | 夏丽敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 105 | 庞文丽 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 106 | 马慧贤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 107 | 吴志强 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 108 | 王淑艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 109 | 杜鹏 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 110 | 刘玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 111 | 陈军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 112 | 王坤 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 113 | 周丰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 114 | 关金辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 115 | 孟丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 116 | 闫淑华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 117 | 阴宗明 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 118 | 周会来 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 119 | 鄂志军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 120 | 王兰良 | 男 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 121 | 辛海波 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 122 | 于静 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 123 | 杨宏梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 124 | 徐珊珊 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 125 | 王宇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 126 | 彭冬梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 127 | 孙雅洁 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 128 | 张玉芝 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 129 | 寇长波 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 130 | 耿连成 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 131 | 梁军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 132 | 袁喜凤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 133 | 郑宏宇 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 134 | 辛春梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 135 | 韩广玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 136 | 王淑云 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 137 | 张楠 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 138 | 赵哲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 139 | 郭丙林 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 140 | 谭晓含 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 141 | 于瑞静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 142 | 李井海 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 143 | 张富娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 144 | 那仁格日乐 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 145 | 孙笃安 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 146 | 蒲海涛 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 147 | 李晓岗 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 148 | 高文燕 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 149 | 杜凡 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 150 | 李臣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 960.00 | |
| 151 | 徐丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 152 | 张钧文 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 153 | 张伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 154 | 綦辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 155 | 谭娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 156 | 王辉 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 157 | 王绍红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 158 | 董彩虹 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 159 | 李金芳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 160 | 贾艳丽 | 女 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 161 | 张兵 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 162 | 张艳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 163 | 胡九梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 164 | 汪兴东 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 165 | 陈丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 166 | 骞建柱 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 167 | 姜坤 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 168 | 韩笑媛 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 169 | 符兰香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 170 | 陈江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 171 | 曹长涛 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 172 | 董成江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 173 | 陈建勇 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 174 | 朱军芳 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 175 | 郑忠山 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 176 | 盖占发 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 177 | 李二丫 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 178 | 谷立娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 179 | 丛海娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 180 | 孟庆柱 | 男 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | 1,760.00 | |
| 181 | 冯玉丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 182 | 关丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 183 | 廖新艳 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 184 | 宋金艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 185 | 赵红霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 186 | 于莉艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 187 | 崔大臣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 188 | 孙景珍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 189 | 李丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 190 | 王树春 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 191 | 韩静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 192 | 孙立 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 193 | 张庆峰 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 194 | 李文成 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 195 | 王建新 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 196 | 白树文 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 197 | 李伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 198 | 孙井义 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 199 | 徐秀兰 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 200 | 马驰宇 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 201 | 李娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 202 | 陈龙 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 203 | 朱雅波 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 204 | 卢宝 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 205 | 吕东娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 206 | 张慧 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 207 | 包桂玲 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | 1,600.00 | |
| 208 | 杨柏江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 209 | 刘振杰 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 210 | 王秋彩 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 211 | 刑臣 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 212 | 刘广军 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 213 | 田佳佳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 214 | 吴宗贤 | 男 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 215 | 唐淑玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 216 | 初宝珍 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 217 | 刘霞 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 218 | 庞有斌 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 219 | 孙秋香 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 220 | 魏媛媛 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 221 | 周满宏 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 222 | 王继才 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 223 | 王浩涛 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 224 | 万家红 | 男 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | |
| 225 | 白立新 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 226 | 崔彦 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 227 | 王志恩 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 228 | 王丽娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 229 | 刘伟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 230 | 周连忠 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 231 | 杨特日根巴雅尔 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 232 | 杜长艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 233 | 刘秀芹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 234 | 王卫 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 235 | 范金玲 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 236 | 于广泉 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 237 | 王凤艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 238 | 徐国微 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 239 | 高春财 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 240 | 张亮 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 241 | 盖春艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 242 | 樊永春 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 243 | 云统国 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 244 | 唐丽红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 245 | 韩祖海 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 246 | 孙红卫 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 247 | 其其格 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 248 | 韩玉梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 249 | 李德旺 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 250 | 贡丽丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 251 | 赵建霞 | 女 | 大龄失业人员 | 4,800.00 | - | |
| 252 | 孙慧娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 253 | 王燕 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 254 | 魏旭梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 255 | 李德良 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 256 | 付菲菲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 257 | 赵晶 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 258 | 王洪丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 259 | 王彦财 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 260 | 李耀敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 261 | 高智琨 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 262 | 刘振峰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 263 | 于静 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 264 | 李星 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 265 | 张国堂 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 266 | 李苗 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 267 | 王帮寿 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 268 | 白玉英 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 269 | 王志鹏 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 270 | 刘坤 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 271 | 于艳玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 272 | 邵洪娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 273 | 李敬业 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 274 | 刘志 | 男 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | 1,120.00 | |
| 275 | 周庆胜 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 276 | 胡玉梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 277 | 姜纯秋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 278 | 樊丽敏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 279 | 张凤奎 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 280 | 邱子武 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 281 | 邢丽丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 282 | 曹春艳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 283 | 滕海岩 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 284 | 朱广红 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 285 | 于占友 | 男 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 286 | 刘利娜 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 287 | 赵宏霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 288 | 张丽霞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 289 | 张玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 290 | 曹新丽 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 291 | 闫士卫 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 292 | 吕晶 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | - | |
| 293 | 姜丽飞 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 294 | 沈晓雪 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 295 | 徐广彬 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 296 | 耿秀 | 女 | 大龄失业人员 | 6,000.00 | - | |
| 297 | 艾长彬 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 298 | 曾庆丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 299 | 杨国秀 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 300 | 黎平 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 301 | 于金花 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 302 | 周志杰 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 303 | 陶晓彬 | 女 | 大龄失业人员 | 6,600.00 | - | |
| 304 | 马俊娟 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 305 | 金微 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 306 | 张文斌 | 男 | 大龄失业人员 | 1,200.00 | 320.00 | |
| 307 | 孙效刚 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 308 | 张颖 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 309 | 徐继武 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 310 | 孙文祥 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 960.00 | |
| 311 | 孙成龙 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 312 | 杨春花 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 313 | 綦艳丽 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 314 | 陈亚军 | 男 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 315 | 刘伟 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 316 | 张玉华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 317 | 才保 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 318 | 孙立荣 | 女 | 大龄失业人员 | 4,200.00 | - | |
| 319 | 李桂杰 | 女 | 大龄失业人员 | 5,400.00 | 1,440.00 | |
| 320 | 张卫华 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 321 | 张玉花 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 322 | 郝秀颖 | 女 | 大龄失业人员 | 1,800.00 | - | |
| 323 | 王岩 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 324 | 周欢欢 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 325 | 何阳阳 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 326 | 尹武颀 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 327 | 田霏 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 328 | 曹宪忠 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 329 | 李雪松 | 男 | 大龄失业人员 | 3,000.00 | - | |
| 330 | 樊玉云 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 331 | 张雪梅 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 332 | 程玲 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 333 | 郭淑媛 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | 960.00 | |
| 334 | 吴文第 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 335 | 王照红 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 336 | 庞蛟 | 女 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 337 | 唐荣春 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 338 | 李万秋 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 339 | 孙贵德 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 340 | 赵平 | 男 | 大龄失业人员 | 3,600.00 | - | |
| 341 | 孟松林 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | 1,920.00 | |
| 342 | 田丹 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 343 | 包福江 | 男 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
| 344 | 孙琴 | 女 | 大龄失业人员 | 7,200.00 | - | |
